Review #AgitoSP: JAC T40
Em parceria com a JAC Motors, viajamos para Curitiba a bordo do 🚗 T40 versão câmbio manual, um SUV que oferece ótimo custo x benefício com itens de série que são encontrados em modelos mais caros.

Hoje o design conta muito no carro não é mesmo? Então vamos às características do T40 testado, que tem uma presença super bacana com a cor laranja predominante com o teto e a parte superior das janelas em preto e rack de teto prata.

Na parte frontal, o conjunto da grande grade cromada, faróis e lanternas que invadem a lateral da SUV, além de luz diurna de LED em cima dos faróis de milha compõem um visual esportivo muito bacana!

Os retrovisores são de duas cores (preto e laranja) com o pisca alerta, o cromado continua na parte inferior das janelas e nas maçanetas. As rodas são de liga leve e pinças de freio em vermelho.
⠀
Na traseira as grandes lanternas (que também invadem a lateral) chamam atenção, há um “C” cromado que abriga as lanternas de neblina e acima da placa um cromado com as luzes de ré. Para abrir o porta malas, há um botão preto abaixo do logo da JAC.

O motor é 1.5 VVT 16V JetFlex, são 18cm de distância do solo, os faróis tem acendimento automático e também regulagem elétrica de altura.

No trajeto SP – Curitiba 🛣, o T40 demonstrou ser muito confortável, econômico (segundo o computador de bordo fizemos a viagem com 11.9 km/l), seguro, estável nas curvas e com boa retomada de velocidade.

Estamos testando o JAC T40 na versão Pack3. O SUV foi totalmente desenvolvido para o mercado brasileiro.

Os bancos são de tecido especial super bacana, o do motorista tem regulagem de altura e descanso de braço (dirigindo, é um ótimo acessório, porém este fica bem em cima do freio de mão e precisa de um certo malabarismo para acionar o freio), no banco de trás o assento do meio possui encosto de cabeça e cinto de segurança de 3 pontos, além de isofix para cadeirinha de bebês. Como viajamos com os pets, utilizamos nossa capa protetora e cadeirinha.
O T40 tem excelente visibilidade, com os retrovisores grandes, não encontrei ponto cego durante nossa semana de testes.

O painel de instrumentos tem o conta-giros do lado esquerdo e velocidade no lado direito. No centro há um pequeno mostrador com a temperatura, combustível, relógio, odômetro, computador de bordo e indicador para mudar as marchas no tempo correto. Dá para regular a luminosidade e à noite o painel me lembrou o Wall.E rs
Os vidros são elétricos e com módulo de subida e as portas travam automaticamente quando o carro atinge 15 km/h.

O volante é revestido em couro com costura em vermelho. Tem funções multimídia para aumentar/diminuir o volume do rádio, atender ligações, silenciar totalmente o rádio, trocar estações / musicas. Faltou apenas possibilitar regulagem de altura.

O painel frontal também é muito estiloso, todo revestido em couro, com as bordas das saídas de ar cromadas (dependendo da posição o sol bate e reflete, mas aí você coloca o suporte do celular e tá td certo 😉).

O kit multimídia touch é o destaque do painel lateral com generosas 8 polegadas e funções de rádio, iPod, emparelhamento com o smartphone para atender/fazer ligações, câmera de ré com bip de aproximação. Não tem CD, mas tem entrada USB, auxiliar e bluetooth.

O ar condicionado é analógico e bem posicionado abaixo do multimídia. Nas portas o descanso de braço também é de couro, há um puxador prata, com o mesmo formato da lanterna #easteregg e uma faixa de plástico rígido brilhante que dá um acabamento bem legal. O para-sol do passageiro é espelhado e com luz.

Segundo informações da JAC, o porta malas é de 450 litros. Em nossa viagem levamos duas malas grandes, onde uma coube deitada e outra teve de ir em pé, mas sem atrapalhar a visibilidade do vidro traseiro. O teto é um pouco baixo, batemos varias vezes a cabeça para entrar ou sair do carro.


Próximo do retrovisor há o JAC Connect Front Camera, um sistema capaz de registrar fotos e filmes (com áudio) de todos os percursos percorridos pelo carro. Eu vi uma matéria no Autoesporte sobre a função muito bacana e que só tem em carros bem mais caros, porém não consigo fazer funcionar 😢.

Em resumo, o T40 tem um design muito legal, que chama a atenção quando passa e quando está estacionado, o interior tem um acabamento bacana, com funções que só são encontradas em modelos mais caros e tem um ótimo custo x beneficio. Gostamos muito da nossa semana de testes e a companhia na Trip à Curitiba, que nos proporcionou conforto e segurança.
Confira mais fotos em nossa fanpage
Quer saber mais? Acesse o site http://jacmotorsbrasil.com.br/modelo-t40
Ficha Técnica (obtida no site da Jac Motors)

- Largura: 1750mm
- Altura: 1568mm
- Comprimento: 4135mm
- Entre eixos: 2490mm
- Peso em ordem de marcha: 1155kg
- Porta malas: 450l
- Tanque de combustível: 42l
| R$ 63.990 | R$ 66.990 | ||
| PACK 2 | PACK 3 | ||
| MOTOR | |||
| Tipo de motor | 1.5 VVT 16V JetFlex | ||
| Potência Máxima (cv/rpm) | 125/6000 Gasolina 127/6000 Etanol | ||
| Torque Máximo (nm/rpm) | 152/4000 Gasolina 154/4000 Etanol | ||
| Transmissão | Manual 5 velocidades | ||
| PERFORMANCE | |||
| Velocidade máxima | 191 km/h | ||
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,8 segundos | ||
| SUSPENSÃO | |||
| Barra estabilizadora | Dianteira e traseira | ||
| Molas | Dianteiras e traseiras helicoidais | ||
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson | ||
| Suspensão traseira | Semi independente com eixo de torção | ||
| FREIOS | |||
| Freios dianteiros a disco ventilado | • | • | |
| Freios traseiros a disco sólido | • | • | |
| Caliper vermelho dianteiro e traseiro | – | • | |
| RODAS | |||
| Rodas em liga de alumínio aro 16″ | – | – | |
| Rodas em liga leve aro 16″ | • | • | |
| Pneus 205/55/R16 | • | • | |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | |||
| Airbag duplo frontal | • | • | |
| Barras de proteção lateral nas portas | • | • | |
| Cintos de segurança com três pontos | • | • | |
| Cintos dianteiros equipados com pré-tensionador | • | • | |
| Aviso de cinto não acoplado (piloto e copiloto) | • | • | |
| Chave com destravamento remoto das portas e do porta-malas | • | • | |
| Travas elétricas | • | • | |
| Imobilizador | • | • | |
| Alarme antifurto | • | • | |
| Travamento automático das portas à 15 km/h | • | • | |
| Freios ABS com EBD | • | • | |
| BOS – Brake Overide System | • | • | |
| ESP – Eletronic Stability Program | • | • | |
| TCS – Traction Control System | • | • | |
| HSA – Hill System Assist | • | • | |
| BA – Brake Assist/ BAS – Brake Assist System | • | • | |
| TPMS – Tire Pressure Monitoring System | • | • | |
| Sensor de estacionamento | • | • | |
| Luzes diurnas de LED | – | • | |
| COMODIDADE | |||
| Retrovisor interno antiofuscante | – | • | |
| Função GSI (Indicador de troca de marchas) | – | • | |
| Piloto Automático | – | • | |
| Lâmpadas Halógenas | • | • | |
| Função “Follow me Home” | – | • | |
| Alça de segurança dianteiras e traseiras (exceto motorista) | • | • | |
| Abertura interna da tampa do tanque de combustível | • | • | |
| Parassol com espelho | • | • | |
| Parassol com espelho iluminado | • | • | |
| Brake light | • | • | |
| Espelho Retrovisores elétricos | • | • | |
| Chave canivete | – | • | |
| Desembaçador traseiro | • | • | |
| Faróis com regulagem elétrica de altura | • | • | |
| Faróis com acendimento automático | – | • | |
| Faróis de neblina (dianteira) | • | • | |
| Lanternas de neblina (traseira) | • | • | |
| Luzes de leitura dianteiras | • | • | |
| Limpador traseiro | • | • | |
| Sensor Crepuscular | • | • | |
| Luzes de conversão Estática | • | • | |
| BANCOS | |||
| Bancos em tecido | • | – | |
| Bancos em tecido especial | – | • | |
| Banco do motorista com ajuste de altura | • | • | |
| Encosto de cabeça para cinco ocupantes | • | • | |
| Isofix | • | • | |
| UTILIDADES | |||
| Acendedor de cigarros/ tomada 12V | • | • | |
| Ajuste de iluminação de painel | • | • | |
| Rack de teto | – | • | |
| Porto copos | • | • | |
| Iluminação no painel de instrumentos | • | • | |
| Cinzeiro VIP | – | • | |
| CONFORTO | |||
| Ac condicionado analógico | • | • | |
| Vidros elétricos | • | • | |
| Kit multimídia com tela de 8″ | – | • | |
| JAC Connect Front Camera | – | • | |
| Câmera de ré | – | • | |
| Computador de bordo | • | • | |
| 4 alto falantes e 2 tweeters | • | • | |
| Entrada USB | – | • | |
| Entrada AUX | – | • | |
| Bluetooth | – | • | |
| Volante revestido em couro | – | • | |
| Saída USB na segunda fileira | – | • | |
| Painel Soft Touch com acabamento em couro | • | • | |
